労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供
| 許可番号 | 派13-311884 |
|---|---|
| 対象 | 2022 年度(2022年1月~2022年12月) |
| ①派遣労働者数 | 4 人 |
| ②派遣先事業所数 | 3 事業所 |
| ③労働者派遣に関する料金の平均額 | 34,623円(1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
| ④派遣労働者の賃金額の平均額 | 27,740円(1日当たりの賃金額(8時間労働として計算)) |
| ⑤マージン率平均 | 31.4%
注)計算式 (③-④)÷③×100 マージン率に含まれる費用
|
| ⑥福利厚生 |
|
| ⑦派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | □ 労使協定を締結していない
■ 労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 2023年 6月)
|


